컨텐츠 내용
- 수강신청
- 과정정보
소방기술사[2년반]
과정소개
제품 상세설명 및 유의사항
1. 상품 및 강의 상세
가. 패키지 구성품목
1) 소방기술사
나. 수강기간
1) 1년반: 주문완료일로부터 365일
2) 2년반: 주문완료일로부터 365일- 365일 무료연장 1회 가능
3) 3년반: 주문완료일로부터 365일
- 365일 무료연장 2회 가능
2. 수강교재
가. 수강교재: 소방기술사 특론 Ⅰ,Ⅱ
나. 강의상품 및 패키지 내 교재는 포함되어있지 않으며, 별도로 구매해야합니다.
※ 도서구매 및 세부정보 : 전기인 웹페이지 > 온라인서점 > 전체도서 內 도서정보 확인 바라며, 위 상품페이지 링크를 통해 이동가능합니다.
3. 수강방법 및 유의사항
가. 수강방법
1) 수강신청 및 결제 완료 시 즉시 시청가능하며, PC 및 모바일기기를 사용하여 웹페이지를 통해 수강이 가능합니다.
2) 수강 시보안플레이어인Kollus플레이어를 사용해야하며, Kollus플레이어가 지원되지 않는 기기일 경우 수강이 불가합니다.- 사용가능 OS : Windows, Android, Mac, iOS
- 사용가능 브라우저 : IE, Edge, Chrome,FireFox,Safari, Opera 등나. 기기등록
1) PC 및 모바일 포함 총 4개의 기기를 등록 및 재생할 수 있습니다.
2) 등록된 기기에서만 강의재생이 가능하며, 기기등록 초과 시관리자에게문의바랍니다.
3) 보안정책 상 2개이상의 기기에서 중복재생은 불가능합니다.다. 캡쳐 및 녹화
1) 제공되는 컨텐츠는 「지식재산 기본법」 및 「콘텐츠산업법」에 따라 무단 복제·배포·방송·전송 등의 침해행위가 불가하며, 이러한 행위가 관리자에 의해 식별시콘텐츠제공중지 및 손해배상이 청구될 수 있습니다.
2) 수강에 필요한 플레이어는 보안기능이 제공됨에 따라 캡쳐 및 녹화를 시도할 경우 재생 중지 및 경고처리되며, 이러한 행위가반복될경우 고의적인 침해행위로 간주되어 제재될 수 있음을 알려드립니다.
4. 결제방법 및 환불안내
가. 결제방법 : 신용카드, 실시간계좌이체, 무통장입금(가상계좌), 네이버페이로 결제 가능합니다.
나. 환불안내
1) 본 상품의 환불기준은 평생교육법 시행령 제23조에 따르며, 개요는 아래와 같습니다.
2) 전액환불(아래문항 만족 시)- 수강한 강의 0개 이하 및 수강기간의 1/3 미만 시
- 해당 상품을 전액환불한 이력이 없을경우3) 부분환불
- 수강기간 및 수강한 강의 수 1/3미만 시 : 학습비의 2/3 반환
- 수강기간 및 수강한 강의 수 1/3이상 1/2미만 시 :학습비의1/2반환
- 수강기간 및 수강한 강의 수 1/2이상 시 : 학습비 반환불가4) 환불 시 쿠폰적용 여부와 세금 및 수수료로인해 제외금액 및 공제금액이 발생할 수 있습니다.
5) 그 외 상세 환불기준은 전기인 이용약관 및「평생교육법시행령」을 참고바랍니다.
※구매 전 위 내용에 대해 반드시 숙지바랍니다.
교재
교재명 | 저자 | 출판사 | 상세보기 |
---|---|---|---|
소방기술사 특론Ⅰ,Ⅱ | 강경원 외 | 동화기술 | 상세보기 |
차시 | 강의명 |
---|---|
0장 오리엔테이션 | |
1차시 | 소방기술사 오리엔테이션 |
1장 연소 메커니즘 | |
2차시 | 1장 연소 메커니즘/1-1 기본개념1 |
3차시 | 1장 연소 메커니즘/1-2 기본개념2 |
4차시 | 1장 연소 메커니즘/1-3 기본개념3 |
5차시 | 1장 연소 메커니즘/1-4 발화 와 연소범위 |
6차시 | 1장 연소 메커니즘/1-5 반응속도, 발화용어 |
7차시 | 1장 연소 메커니즘/1-6 가연성혼합기 농도, 전기화재 원인 |
8차시 | 1장 연소 메커니즘/1-7 누전차단기, 단락전류와 지락전류 |
9차시 | 1장 연소 메커니즘/1-8 Arc 와 Spark |
10차시 | 1장 연소 메커니즘/1-9 정전유도와 전자유도, 제전기, 피뢰설비 |
11차시 | 1장 연소 메커니즘/1-10 접지방식, SPD |
12차시 | 1장 연소 메커니즘/1-11 발화대책, 연소 |
13차시 | 1장 연소 메커니즘/1-12 불꽃연소와 작열연소, 확산연소 |
14차시 | 1장 연소 메커니즘/1-13 예혼합연소, 자연발화 |
15차시 | 1장 연소 메커니즘/1-14 목재의 발화, 표면연소와 훈소 |
16차시 | 1장 연소 메커니즘/1-15 화재성장 |
17차시 | 1장 연소 메커니즘/1-16 에너지 방출속도, 고위발열량, 저위발열량 |
18차시 | 1장 연소 메커니즘/1-17 화염확산 |
19차시 | 1장 연소 메커니즘/1-18 소화방법 |
20차시 | 1장 연소 메커니즘/1-19 엔탈피와 엔트로피 |
21차시 | 1장 연소 메커니즘/1-20 화재플룸 |
22차시 | 1장 연소 메커니즘/1-21 화재플룸 온도, Cliling Jet Flow |
23차시 | 1장 연소 메커니즘/1-22 열적 손상 과 비열적 손상, 연소생성물 |
24차시 | 1장 연소 메커니즘/1-23 연기농도 |
25차시 | 1장 연소 메커니즘/1-24 연돌효과, 중성대 |
26차시 | 1장 연소 메커니즘/1-25 최소산소농도, 방염 |
27차시 | 1장 연소 메커니즘/1-26 고분자 물질, D급화재 |
28차시 | 1장 연소 메커니즘/1-27 D급화재, K급화재 |
2장 건물화재 메커니즘 | |
29차시 | 2장 건물화재 메커니즘/2-1 기본개념. 화재화중, 환기요소 |
30차시 | 2장 건물화재 메커니즘/2-2 연료지배형 화재와 환기지배형 화재 |
31차시 | 2장 건물화재 메커니즘/2-3 설계기준화재와 화재성장곡선 |
32차시 | 2장 건물화재 메커니즘/2-4 내장재 방화구획 |
33차시 | 2장 건물화재 메커니즘/2-5 연소확대 방지대책, 내화설계법 |
34차시 | 2장 건물화재 메커니즘/2-6 폭렬현상, 초고층건물 피난계획 |
35차시 | 2장 건물화재 메커니즘/2-7 성능위주 피난설계 |
36차시 | 2장 건물화재 메커니즘/2-8 화재 시나리오, 화재 시뮬레이션 |
37차시 | 2장 건물화재 메커니즘/2-9 피난 시뮬레이션, 고층 건축물 연기유도 |
3장 가스 메커니즘 | |
38차시 | 3장 가스 메커니즘/3-1 기본개념, 가스화재와 가스폭발 |
39차시 | 3장 가스 메커니즘/3-2 물리적 폭발과 화학적 폭발 |
40차시 | 3장 가스 메커니즘/3-3 증기운폭발, 분진폭발 |
41차시 | 3장 가스 메커니즘/3-4 분진방폭구조, 방폭전기설비 |
42차시 | 3장 가스 메커니즘/3-5 본질안전방폭구조, 화염전파방지기 |
4장 위험물 메커니즘 | |
43차시 | 4장 위험물 메커니즘/4-1 기본개념 |
44차시 | 4장 위험물 메커니즘/4-2 위험물 분류, MSDS |
45차시 | 4장 위험물 메커니즘/4-3 지정수량 |
46차시 | 4장 위험물 메커니즘/4-4 적린과 황린, 4류 알콜류 |
47차시 | 4장 위험물 메커니즘/4-5 무기과산화물과 유기과산화물, 독성 |
48차시 | 4장 위험물 메커니즘/4-6 독성 |
49차시 | 4장 위험물 메커니즘/4-7 저장조내의 석유화재 |
50차시 | 4장 위험물 메커니즘/4-8 안전거리, 보유공지, 유분리장치 |
5장 위험성 평가 | |
51차시 | 5장 위험성 평가/5-1 기본개념, PSM |
52차시 | 5장 위험성 평가/5-2 정성적, 정량적 위험성 평가기법 |
53차시 | 5장 위험성 평가/5-3 위험의 표현방법 |
54차시 | 5장 위험성 평가/5-4 휴먼에러, LOPA |
55차시 | 5장 위험성 평가/5-5 안전무결도(SIL), TNT 당량 |
56차시 | 5장 위험성 평가/5-6 폭발피해 예측, 신뢰성 이론 |
6장 소방기계 | |
57차시 | 6장 소방기계/6-1 기본개념 |
58차시 | 6장 소방기계/6-2 소화기구, 물의 특성 |
59차시 | 6장 소방기계/6-3 표면장력, 유체 |
60차시 | 6장 소방기계/6-4 경계층, 무차원수 |
61차시 | 6장 소방기계/6-5 배관두께, 덕타일 주철관 |
62차시 | 6장 소방기계/6-6 CPVC, 강관부식 |
63차시 | 6장 소방기계/6-7 스테인리스, 강관, 동관 부식 |
64차시 | 6장 소방기계/6-8 Hazen Williams 식 |
65차시 | 6장 소방기계/6-9 가압송수장치 펌프 |
66차시 | 6장 소방기계/6-10 스프링클러, k-factor, 동력 |
67차시 | 6장 소방기계/6-11 공동현상, 수격현상, 서징현상 |
68차시 | 6장 소방기계/6-12 소화펌프 성능곡선 |
69차시 | 6장 소방기계/6-13 펌프의 직병렬, 스프링클러의 소화특성 |
70차시 | 6장 소방기계/6-14 ESFR, CSMA |
71차시 | 6장 소방기계/6-15 다중이용업소, 준비작동식 SP |
72차시 | 6장 소방기계/6-16 내진대책, 고층건축물 소방설비기준 |
73차시 | 6장 소방기계/6-17 배관방식, 소화설비 비교 |
74차시 | 6장 소방기계/6-18 물분무설비, 수막시스템, 미분무수 |
75차시 | 6장 소방기계/6-19 미분무소화설비 |
76차시 | 6장 소방기계/6-20 포소화약제 |
77차시 | 6장 소방기계/6-21 포혼합장치, 고정포 방출구 |
78차시 | 6장 소방기계/6-22 고팽창포 소화설비 |
79차시 | 6장 소방기계/6-23 포소화설비 약제량 |
80차시 | 6장 소방기계/6-24 가스계 소화약제, CO2 양 및 농도 |
81차시 | 6장 소방기계/6-25 CO2 특성 |
82차시 | 6장 소방기계/6-26 개구부 보정량, 국소방출방식 |
83차시 | 6장 소방기계/6-27 ABC 분말소화약제, 지구온난화 현상 |
84차시 | 6장 소방기계/6-28 오존층 파괴, 청정소화약제 |
85차시 | 6장 소방기계/6-29 할로겐화합물 명명법 |
86차시 | 6장 소방기계/6-30 청정소화약제 계산식 |
87차시 | 6장 소방기계/6-31 인명위험, 방출시간, 설계농도 유지시간 |
88차시 | 6장 소방기계/6-32 최대충전밀도, 불꽃소화농도, 불활성화농도 |
89차시 | 6장 소방기계/6-33 정압 동압 전압, 송풍기 |
90차시 | 6장 소방기계/6-34 부속실 및 승강장 제연설비 |
91차시 | 6장 소방기계/6-35 거실제어, 송풍기 풍량제어 |
92차시 | 6장 소방기계/6-36 마찰손실, 덕트 설계 |
7장 소방전기 | |
93차시 | 7장 소방전기/7-1 기본개념 |
94차시 | 7장 소방전기/7-2 열감지기, 서미스터 |
95차시 | 7장 소방전기/7-3 감지기 동작방식 비교, 연기감지기 |
96차시 | 7장 소방전기/7-4 광전식 분리형 감지기, 공기흡입형 감지기 |
97차시 | 7장 소방전기/7-5 불꽃감지기 |
98차시 | 7장 소방전기/7-6 아날로그 감지기, 내화배선, 내열배선 |
99차시 | 7장 소방전기/7-7 차폐배선, 전압강하 |
100차시 | 7장 소방전기/7-8 전압강하 계산, 신호선로회로 |
101차시 | 7장 소방전기/7-9 R형 수신기 |
102차시 | 7장 소방전기/7-10 인텔리전트 수신기 |
103차시 | 7장 소방전기/7-11 비화재보 대책, 비상방송설비 |
104차시 | 7장 소방전기/7-12 음압레벨과 파워레벨, 경보방식 |
105차시 | 7장 소방전기/7-13 누전경보기, 가스누설 경보기 |
106차시 | 7장 소방전기/7-14 퍼킨제 효과, 유도등 |
107차시 | 7장 소방전기/7-15 비상콘센트, 무선통신보조설비 |
108차시 | 7장 소방전기/7-16 안테나, 특성임피던스 |
109차시 | 7장 소방전기/7-17 전압정재파비. Grading |
110차시 | 7장 소방전기/7-18 농형 유도전동기 기동법 |
111차시 | 7장 소방전기/7-19 접지설비 |
112차시 | 7장 소방전기/7-20 교류전력 과 역률, 속도제어 |
113차시 | 7장 소방전기/7-21 비상전원 과 예비전원 |
114차시 | 7장 소방전기/7-22 축전지 |
115차시 | 7장 소방전기/7-23 연료전지, 에너지저장장치 |
116차시 | 7장 소방전기/7-24 발전기 용량계산 |
8장 화재 및 기타 | |
117차시 | 8장 화재 및 기타/8-1 기본개념, 특수장소 화재 |
118차시 | 8장 화재 및 기타/8-2 산불 형태, 목조건축물 화재 |
119차시 | 8장 화재 및 기타/8-3 터널화재 |
120차시 | 8장 화재 및 기타/8-4 화재원인 조사, 화재패턴 분석 |
9장 계산문제 및 답안지작성법 | |
121차시 | 9장 계산문제 및 답안지작성법/9-1 기본개념 |
122차시 | 9장 계산문제 및 답안지작성법/9-2 이론공기량, vol% , wt% |
123차시 | 9장 계산문제 및 답안지작성법/9-3 연소하한계, 최소산소농도, 이산화탄소 양 및 농도 |
124차시 | 9장 계산문제 및 답안지작성법/9-4 Flashover 열방출율, 화재하중, 화재곡선 |
125차시 | 9장 계산문제 및 답안지작성법/9-5 벽체 열통과율, 복사열유속, 발화시간 |
126차시 | 9장 계산문제 및 답안지작성법/9-6 베르누이 방정식, 펌프의 전양정 |
127차시 | 9장 계산문제 및 답안지작성법/9-7 오리피스, 노즐 반동력 |
128차시 | 9장 계산문제 및 답안지작성법/9-8 마찰손실 수두 |
129차시 | 9장 계산문제 및 답안지작성법/9-9 마찰손실 및 유량 |
130차시 | 9장 계산문제 및 답안지작성법/9-10 NPSH, 비속도 |
131차시 | 9장 계산문제 및 답안지작성법/9-11 펌프 압력설정, 압력수조, 이산화탄소 양 및 농도 |
132차시 | 9장 계산문제 및 답안지작성법/9-12 전역방출방식, 자유유출시 농도 |
133차시 | 9장 계산문제 및 답안지작성법/9-13 국소배출방식, 청정소화설비 |
134차시 | 9장 계산문제 및 답안지작성법/9-14 누설틈새면적, 중성대 높이 및 차압 |
135차시 | 9장 계산문제 및 답안지작성법/9-15 출입문 개방력, 연기 도달시간 및 배출량 |
136차시 | 9장 계산문제 및 답안지작성법/9-16 거실 및 부속실 제연설비 |
137차시 | 9장 계산문제 및 답안지작성법/9-17 감지기 동작전류 , 감지면적 |
138차시 | 9장 계산문제 및 답안지작성법/9-18 축전지 용량 |
139차시 | 9장 계산문제 및 답안지작성법/9-19 신뢰도 평가 |
140차시 | 9장 계산문제 및 답안지작성법/답안지 작성법 |