컨텐츠 내용
- 수강신청
- 과정정보
전기응용기술사[1년반]
과정소개
제품 상세설명 및 유의사항
1. 상품 및 강의 상세
가. 패키지 구성품목
1. 전기응용기술사
나. 수강기간
1) 1년반: 주문완료일로부터 365일
2) 2년반: 주문완료일로부터 365일- 365일 무료연장 1회 가능
3) 3년반: 주문완료일로부터 365일
- 365일 무료연장 2회 가능
2. 수강교재
가. 수강교재: 전기응용기술사 상/하(비매품)
※ 도서구매 및 세부정보 : 전기인 웹페이지 > 온라인서점 > 전체도서 內 도서정보 확인 바라며, 위 상품페이지 링크를 통해 이동가능합니다.
3. 수강방법 및 유의사항
가. 수강방법
1) 수강신청 및 결제 완료 시 즉시 시청가능하며, PC 및 모바일기기를 사용하여 웹페이지를 통해 수강이 가능합니다.
2) 수강 시보안플레이어인Kollus플레이어를 사용해야하며, Kollus플레이어가 지원되지 않는 기기일 경우 수강이 불가합니다.- 사용가능 OS : Windows, Android, Mac, iOS
- 사용가능 브라우저 : IE, Edge,Chrome, FireFox,Safari, Opera 등나. 기기등록
1) PC 및 모바일 포함 총 4개의 기기를 등록 및 재생할 수 있습니다.
2) 등록된 기기에서만 강의재생이 가능하며, 기기등록 초과시 관리자에게문의바랍니다.
3) 보안정책 상 2개이상의 기기에서 중복재생은 불가능합니다.다. 캡쳐 및 녹화
1) 제공되는 컨텐츠는 「지식재산 기본법」 및 「콘텐츠산업법」에 따라 무단 복제·배포·방송·전송 등의 침해행위가 불가하며, 이러한 행위가관리자에 의해 식별시콘텐츠제공중지 및 손해배상이 청구될 수 있습니다.
2) 수강에 필요한 플레이어는 보안기능이 제공됨에 따라 캡쳐 및 녹화를시도할 경우 재생 중지 및 경고처리되며, 이러한 행위가반복될경우 고의적인 침해행위로간주되어제재될 수 있음을 알려드립니다.
4. 결제방법 및 환불안내
가. 결제방법 : 신용카드, 실시간계좌이체, 무통장입금(가상계좌), 네이버페이로 결제 가능합니다.
나. 환불안내
1) 본 상품의 환불기준은 평생교육법 시행령 제23조에 따르며, 개요는 아래와 같습니다.
2) 전액환불(아래문항 만족 시)- 수강한 강의 0개 이하 및 수강기간의 1/3 미만 시
- 해당 상품을 전액환불한 이력이 없을경우3) 부분환불
- 수강기간 및 수강한 강의 수 1/3미만 시 : 학습비의 2/3 반환
- 수강기간 및 수강한 강의 수 1/3이상1/2미만 시 : 학습비의1/2반환
- 수강기간 및 수강한 강의 수 1/2이상 시 : 학습비 반환불가4) 환불 시 쿠폰적용 여부와 세금 및 수수료로인해 제외금액 및 공제금액이 발생할 수 있습니다.
5) 그 외 상세 환불기준은 전기인이용약관 및「평생교육법시행령」을 참고바랍니다.
※구매 전 위 내용에 대해 반드시 숙지바랍니다.
차시 | 강의명 |
---|---|
0장 오리엔테이션 | |
1차시 | 0장 오리엔테이션/기술사 합격비법 |
1장 조명공학 | |
2차시 | 1장 조명공학/1-1 조명의 측광량 단위 |
3차시 | 1장 조명공학/1-2 방전등의 발광메카니즘과 점등원리 |
4차시 | 1장 조명공학/1-3 연색성 |
5차시 | 1장 조명공학/1-4 순응 및 퍼킨제 효과 |
6차시 | 1장 조명공학/1-5 LED 램프 |
7차시 | 1장 조명공학/1-6 OLED 램프 |
8차시 | 1장 조명공학/1-7 PLS, CNT, 할로겐전구 |
9차시 | 1장 조명공학/1-8 명시론, 옥내전반조명, 건축화조명 |
10차시 | 1장 조명공학/1-9 3배광법과 ZCM법 |
11차시 | 1장 조명공학/1-10 LED 조명제어 기술 |
12차시 | 1장 조명공학/1-11 터널조명과 빛공해 |
2장 동력설비 | |
13차시 | 2장 동력설비/2-1 직류전동기 |
14차시 | 2장 동력설비/2-2 유도전동기 |
15차시 | 2장 동력설비/2-3 3상 유도전동기 회전자계 |
16차시 | 2장 동력설비/2-4 단상유도 전동기, 동기 전동기 |
17차시 | 2장 동력설비/2-5 인버터 속도제어(VVVF) |
18차시 | 2장 동력설비/2-6 유도전동기 벡터제어 |
19차시 | 2장 동력설비/2-7 유도전동기 기동방식, 제동법 |
20차시 | 2장 동력설비/2-8 2차여자 전류에 의한 역률 개선 원리 |
21차시 | 2장 동력설비/2-9 유도전동기 보호방식 |
22차시 | 2장 동력설비/2-10 주파수 60Hz를 50Hz 변환시 특성변화 |
23차시 | 2장 동력설비/2-11 과전류 차단기 및 전선 굵기 선정 |
3장 변압기 | |
24차시 | 3장 변압기/3-1 변압기 절연방식 |
25차시 | 3장 변압기/3-2 임피던스 전압이 변압기에 미치는 영향 |
26차시 | 3장 변압기/3-3 변압기 이행 전압 |
27차시 | 3장 변압기/3-4 전력용 변압기 결선방식 |
28차시 | 3장 변압기/3-5 변압기 수명과 과부하 운전 |
29차시 | 3장 변압기/3-6 변압기 병렬운전 조건 및 다를경우 현상 |
30차시 | 3장 변압기/3-7 GIS 변전소 |
31차시 | 3장 변압기/3-8 하이브리드 변압기 |
32차시 | 3장 변압기/3-9 고조파가 변압기에 미치는 영향 |
4장 전기철도 | |
33차시 | 4장 전기철도/4-1 전기 철도에서 사용하는 전압 |
34차시 | 4장 전기철도/4-2 급전방식 |
35차시 | 4장 전기철도/4-3 3상에서 단상으로 변환하는 결선방식 |
36차시 | 4장 전기철도/4-4 직류 전기철도 전기부식 |
37차시 | 4장 전기철도/4-5 전기철도 속도 제어 방식 |
38차시 | 4장 전기철도/4-6 자기부상 열차의 원리 |
39차시 | 4장 전기철도/4-7 파동 전파 속도 |
5장 전열공학 | |
40차시 | 5장 전열공학/5-1 전기가열 특징 및 종류 |
41차시 | 5장 전열공학/5-2 전기용접 |
42차시 | 5장 전열공학/5-3 열전효과 |
6장 신재생에너지 | |
43차시 | 6장 신재생에너지/6-1 신재생에너지 RPS 및 HPS 제도 |
44차시 | 6장 신재생에너지/6-2 연료전지 원리 및 특징과 종류 |
45차시 | 6장 신재생에너지/6-3 태양전지 원리와 종류 및 특징 |
46차시 | 6장 신재생에너지/6-4 태양광발전 파워컨디셔너(PCS) |
47차시 | 6장 신재생에너지/6-5 파워컨디셔너(PCS) 기능 |
48차시 | 6장 신재생에너지/6-6 태양전지 어레이 설계시 고려사항 |
49차시 | 6장 신재생에너지/6-7 풍력발전 시스템의 원리 및 구성과 특징 |
50차시 | 6장 신재생에너지/6-8 풍력발전 출력 제어 방식 |
51차시 | 6장 신재생에너지/6-9 전기저장장치(ESS) 원리 및 적용기술 |
52차시 | 6장 신재생에너지/6-10 전기저장장치(ESS) 설비구성 및 시설기준 |
53차시 | 6장 신재생에너지/6-11 스마트그리드(Smart Grid) |
54차시 | 6장 신재생에너지/6-12 전기자동차 전원 공급 설비 |
7장 전력전자 소자 및 응용 | |
55차시 | 7장 전력전자 소자 및 응용/7-1 전력전자 소자 종류별 원리 및 특징(1) |
56차시 | 7장 전력전자 소자 및 응용/7-2 전력전자 소자 종류별 원리 및 특징(2) |
57차시 | 7장 전력전자 소자 및 응용/7-3 SMPS(Swigching Mode Power Supply) |
58차시 | 7장 전력전자 소자 및 응용/7-4 자동제어 방법 |
59차시 | 7장 전력전자 소자 및 응용/7-5 사물 인터넷(IoT) |
8장 감리 및 총론 | |
60차시 | 8장 감리 및 총론/8-1 감리의 대상 및 역활과 감리업무 내용 |
61차시 | 8장 감리 및 총론/8-2 감리제도 및 감리원의 업무범위(상주, 비상주) |
62차시 | 8장 감리 및 총론/8-3 공사감리의 기성 및 준공검사 절차 |
63차시 | 8장 감리 및 총론/8-4 건설사업 관리(CM) |
64차시 | 8장 감리 및 총론/8-5 VE(Value Engineering) |
9장 수변전설비 | |
65차시 | 9장 수변전설비/9-1 수변전설비 설계시 고려사항 |
66차시 | 9장 수변전설비/9-2 수용율, 부등율, 부하율 |
67차시 | 9장 수변전설비/9-3 154[kV] 수전설비 |
68차시 | 9장 수변전설비/9-4 전력 수요관리(DSM) |
69차시 | 9장 수변전설비/9-5 초전도 현상과 응용기기 및 향후전망 |
10장 차단기 | |
70차시 | 10장 차단기/10-1 단락전류 |
71차시 | 10장 차단기/10-2 차단 동작시 발생되는 현상 |
72차시 | 10장 차단기/10-3 저압회로 차단기 종류와 MCCB의 차단협조 |
73차시 | 10장 차단기/10-4 특고압 차단기 종류 및 특징 |
74차시 | 10장 차단기/10-5 누전차단기 |
75차시 | 10장 차단기/10-6 전력퓨즈(PF) 5가지 특성 |
76차시 | 10장 차단기/10-7 직류송전방식(HVDC) |
11장 전력기기 | |
77차시 | 11장 전력기기/11-1 변류기(CT) 정격 |
78차시 | 11장 전력기기/11-2 변류기(CT) 2차측 개방시 현상 |
79차시 | 11장 전력기기/11-3 영상전류 검출 방법 |
80차시 | 11장 전력기기/11-4 보호계전기의 용도별 분류 |
81차시 | 11장 전력기기/11-5 저압계통 지락보호방식 |
82차시 | 11장 전력기기/11-6 피뢰기(LA) 구성 및 종류 |
83차시 | 11장 전력기기/11-7 피뢰기 구비조건과 설치위치 및 설치장소 |
84차시 | 11장 전력기기/11-8 규약표준파형 |
85차시 | 11장 전력기기/11-9 서지흡수기 |
86차시 | 11장 전력기기/11-10 전력용 콘덴서 역률 개선 원리와 설치 효과 |
87차시 | 11장 전력기기/11-11 전력용 콘덴서 열화 원인 및 대책 |
12장 케이블 | |
88차시 | 12장 케이블/12-1 CV 및 CNCV 케이블 종류 및 특징 |
89차시 | 12장 케이블/12-2 전력케이블(CV) 차례층 원리 및 역할 |
90차시 | 12장 케이블/12-3 전력케이블 절연열화 및 판정기준 |
91차시 | 12장 케이블/12-4 초전도 케이블의 구조 및 특징 |
92차시 | 12장 케이블/12-5 과부하 전류에 대한 보호(KEC) |
13장 비상(예비)전원 | |
93차시 | 13장 비상(예비)전원/13-1 발전기 용량산정 계산방식 |
94차시 | 13장 비상(예비)전원/13-2 UPS 기본구성 및 동작방식 |
95차시 | 13장 비상(예비)전원/13-3 Dynamic UPS의 구성 및 동작원리 |
96차시 | 13장 비상(예비)전원/13-4 축전지 용량 산정시 고려사항 |
14장 접지 및 피뢰 시스템 | |
97차시 | 14장 접지 및 피뢰 시스템/14-1 자가용 수전설비의 접지목적 및 접지의 분류 |
98차시 | 14장 접지 및 피뢰 시스템/14-2 접촉전압 보폭전압 |
99차시 | 14장 접지 및 피뢰 시스템/14-3 KEC 고압,특고압 전기설비의 접지설계 |
100차시 | 14장 접지 및 피뢰 시스템/14-4 KEC 계통접지 방식 |
101차시 | 14장 접지 및 피뢰 시스템/14-5 KEC 감전보호용 등전위본딩 |
102차시 | 14장 접지 및 피뢰 시스템/14-6 KEC 피뢰시스템의 수뢰부시스템 배치방법 3가지 |
15장 전력품질 | |
103차시 | 15장 전력품질/15-1 고조파가 중성선에 미치는 영향 |
104차시 | 15장 전력품질/15-2 전원 외란의 종류와 특성 |
105차시 | 15장 전력품질/15-3 EMC, EMI, EMS |
106차시 | 15장 전력품질/15-4 플리커 발생원인 및 대책 |
107차시 | 15장 전력품질/15-5 정전기 발생 메커니즘과 대전 현상 및 방지대책 |
108차시 | 15장 전력품질/15-6 제전기 원리 및 종류 |
16장 반송 및 방재설비 | |
109차시 | 16장 반송 및 방재설비/16-1 엘리베이터 기본구조 및 안전장치 |
110차시 | 16장 반송 및 방재설비/16-2 비상용 엘리베이터 |
111차시 | 16장 반송 및 방재설비/16-3 에스컬레이터 안전장치 고려사항 및 구조 |
112차시 | 16장 반송 및 방재설비/16-4 방폭구조의 표시방법, 종류. 온도등급, 보호등급(IP) |
113차시 | 16장 반송 및 방재설비/16-5 전식의 메카니즘과 원인 및 방지대책 |
17장 전기법칙 및 기타 | |
114차시 | 17장 전기법칙 및 기타/17-1 전기회로와 자기회로의 대응성 |
115차시 | 17장 전기법칙 및 기타/17-2 테브난의 정리 |
116차시 | 17장 전기법칙 및 기타/17-3 맥스웰 방정식 |
117차시 | 17장 전기법칙 및 기타/17-4 단락전류의 계산목적 계산순서 |